Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello

Spedizione solo 3 euro - Gratis per ordini superiori a 69,90 euro
Spedizione solo 3 euro - Gratis per ordini superiori a 69,90 euro
Contenuti medi | per 100 g | per 2 bustine |
Energia | 963 kJ 227 kcal | 105,9 kJ 25 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,27 g 0,2 g | 0,14 g 0,022 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 47,55 g 3,71 g | 5,23 g 0,409 g |
Fibre | 3,13 g | 0,344 g |
Proteine | 0,27 g | <0,1 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina A | 7.273 mcg | 800 mcg |
Vitamina C | 1.364 mg | 150 mg |
Vitamina E | 909,1 mg | 100 mg |
Vitamina PP | 90,9 mg | 10 mg |
Vitamina B6 | 12,7 mg | 1,4 mg |
Vitamina B12 | 2.727,3 mcg | 300 mcg |
Folato | 3.636,4 mcg | 400 mcg |
Acido pantotenico | 90,9 mg | 10 mg |
Vitamina D | 1.363,6 mcg | 150 mcg |
Vitamina K | 909,1 mcg | 100 mcg |
Magnesio | 1.704,5 mg | 187,5 mg |
Ferro | 545,5 mg | 60 mg |
Zinco | 109,1 mg | 12 mg |
Rame | 4,5 mg | 0,5 mg |
Selenio | 545,5 mcg | 60 mcg |
Calcio | 3636,4 mg | 400 mg |
Iodio | 681,8 mcg | 75 mcg |
Pharmanutra è un gruppo di aziende con sede a Pisa che si è distinto nel settore farmaceutico e nutraceutico italiano. Pharmanutra basa la sua forza su una produzione altamente tecnologica e brevettata, specializzata in complementi nutrizionali a base di ferro e minerali. La continua attività di ricerca e sviluppo permette al brand una crescente espansione estera e la creazione di prodotti eccellenti, efficaci ed innovativi.